| Handling: | Manuelles Be- und Entladen, automatisch mit Bandzufuhr |
|
| Prozessüberwachung: | Integriertes Vision System | |
| Laser: | Fabrikat Trumpf, gepulster Laser λ = 1064 nm, Typ HL 102 |
|
| Verfahrwege: | X/Y/Z-Achse : 1.100, 500, 240 mm | |
| Aufbau: | Portal und Tisch in Steinausführung mit Bandvorschub | |
| Steuerung: | Mitsubishi Magic 64 | |
| Werkstückaufnahme: | Spannvorrichtung mit Schneidkasten | |
| Abmessung Aufbau: | 4 m x 2,5 m x 3 m | |
| Ausführung: | Laserschutzklasse 1 |
Produkte - Schneiden - Laserschneidanlage mit Lagekorrektur
Alle Arbeitsplätze können mit unterschiedlichen Transporteinheiten wie Transportbändern, Sortiersystemen, linearen Fördestrecken etc. kombiniert werden.